Listado de Certificaciones otorgadas para el ESPRIM Nivel 1
Nro. de documento | Nivel de certificación | Profesional | País | Fecha de emisión | Fecha de expiración | Créditos CEPI |
---|---|---|---|---|---|---|
0001-1 | ESPRIM - Nivel 1 | Gabriel Omar Herrera Solorzano | Ecuador | 6.5 | ||
0002-1 | ESPRIM - Nivel 1 | Nicolás Felipe Oriunde de la Cruz | Perú | Julio 2021 | Julio 2025 | 6.5 |
0003-1 | ESPRIM - Nivel 1 | Víctor Napoleón Guerrero Salgado | Chile | Julio 2021 | Julio 2025 | 6.5 |
0004-1 | ESPRIM - Nivel 1 | Estrella Lazo Romero | Perú | Julio 2021 | Julio 2025 | 6.5 |
0005-1 | ESPRIM - Nivel 1 | Shaney Lorena Pabón Calderón | Colombia | Julio 2021 | Julio 2025 | 6.5 |
0006-1 | ESPRIM - Nivel 1 | Jhon Alexander Portillo Botina | Colombia | Julio 2021 | Julio 2025 | 6.5 |
0007-1 | ESPRIM - Nivel 1 | Edison Saúl Mena Campaña | Ecuador | Julio 2021 | Julio 2025 | 6.5 |
0008-1 | ESPRIM - Nivel 1 | Marcelo Ignacio Rosas Vásquez | Chile | Julio 2021 | Julio 2025 | 6.5 |
0009-1 | ESPRIM - Nivel 1 | Arcidez Pérez Cutiño | México | Julio 2021 | Julio 2025 | 6.5 |
0010-1 | ESPRIM - Nivel 1 | Walter Germán Walsh | Argentina | Julio 2021 | Julio 2025 | 6.5 |
0011-1 | ESPRIM - Nivel 1 | Agustín Sánchez Martínez | México | Julio 2021 | Julio 2025 | 6.5 |
0012-1 | ESPRIM - Nivel 1 | José Enrique Bermeo Vallejo | Ecuador | Julio 2021 | Julio 2025 | 6.5 |
0013-1 | ESPRIM - Nivel 1 | Cristhian Lenin Naula Zambrano | Ecuador | Julio 2021 | Julio 2025 | 6.5 |
0014-1 | ESPRIM - Nivel 1 | Juan Carlos Calan Pozo | Ecuador | Julio 2021 | Julio 2025 | 6.5 |
0015-1 | ESPRIM - Nivel 1 | Paola Ester Plaza Medrano | Argentina | Julio 2021 | Julio 2025 | 6.5 |
0016-1 | ESPRIM - Nivel 1 | Abner Andrés Campos Peredo | Chile | Julio 2021 | Julio 2025 | 6.5 |
0017-1 | ESPRIM - Nivel 1 | Oscar Xavier Basantes Pulloquinga | Ecuador | Julio 2021 | Julio 2025 | 6.5 |
0018-1 | ESPRIM - Nivel 1 | Josué David Viteri Cruz | Ecuador | Septiembre 2021 | Septiembre 2025 | 6.5 |
0019-1 | ESPRIM - Nivel 1 | José Martín Otoya Ipanaqué | Perú | Septiembre 2021 | Septiembre 2025 | 6.5 |
0020-1 | ESPRIM - Nivel 1 | Oscar Fernando Lam Flores | Perú | Septiembre 2021 | Septiembre 2025 | 6.5 |
0021-1 | ESPRIM - Nivel 1 | Erwin Villar Rojo | Chile | Septiembre 2021 | Septiembre 2025 | 6.5 |
0022-1 | ESPRIM - Nivel 1 | Eleazar González Rocha | México | Septiembre 2021 | Septiembre 2025 | 6.5 |
0023-1 | ESPRIM - Nivel 1 | Patricio Alejandro Viteri Cruz | Ecuador | Septiembre 2021 | Septiembre 2025 | 6.5 |
0024-1 | ESPRIM - Nivel 1 | Percy Junior García Esquivel | Perú | Septiembre 2021 | Septiembre 2025 | 6.5 |
0025-1 | ESPRIM - Nivel 1 | Oscar Bladimir Alcaciega Toapanta | Ecuador | Septiembre 2021 | Septiembre 2025 | 6.5 |
0026-1 | ESPRIM - Nivel 1 | Marcos Alejandro Ameca Gómez | México | Septiembre 2021 | Septiembre 2025 | 6.5 |
0027-1 | ESPRIM - Nivel 1 | Francisco Heriberto Gutiérrez Jiménez | Ecuador | Septiembre 2021 | Septiembre 2025 | 6.5 |
0028-1 | ESPRIM - Nivel 1 | Marcos Belisario Siesquien Sandoval | Perú | Septiembre 2021 | Septiembre 2025 | 6.5 |
0029-1 | ESPRIM - Nivel 1 | José Isaac Pico Hernández | Ecuador | Septiembre 2021 | Septiembre 2025 | 6.5 |
0030-1 | ESPRIM - Nivel 1 | Máximo Edgar Terol García | Perú | Septiembre 2021 | Septiembre 2025 | 6.5 |
0031-1 | ESPRIM - Nivel 1 | Luis Olmedo Cholota Palate | Ecuador | Septiembre 2021 | Septiembre 2025 | 6.5 |
0032-1 | ESPRIM - Nivel 1 | Juan Carlos Cepeda Tafur | Ecuador | Septiembre 2021 | Septiembre 2025 | 6.5 |
0033-1 | ESPRIM - Nivel 1 | Marco Vinicio Muela Guaicha | Ecuador | Septiembre 2021 | Septiembre 2025 | 6.5 |
0034-1 | ESPRIM - Nivel 1 | Ángel Daniel Chasi Ramos | Ecuador | Septiembre 2021 | Septiembre 2025 | 6.5 |
0035-1 | ESPRIM - Nivel 1 | César Augusto Riofrío Ordoñez | Ecuador | Septiembre 2021 | Septiembre 2025 | 6.5 |
0036-1 | ESPRIM - Nivel 1 | Ángel Eduardo Morón Martínez | Perú | Septiembre 2021 | Septiembre 2025 | 6.5 |
0037-1 | ESPRIM - Nivel 1 | Roberth Carmelo López Arias | Perú | Septiembre 2021 | Septiembre 2025 | 6.5 |
0038-1 | ESPRIM - Nivel 1 | Roger Antonio Mora Velasquez | Nicaragua | Septiembre 2021 | Septiembre 2025 | 6.5 |
0039-1 | ESPRIM - Nivel 1 | Esteban Gabriel Arguello Barrera | Ecuador | Septiembre 2021 | Septiembre 2025 | 6.5 |
0040-1 | ESPRIM - Nivel 1 | Rubén Eduardo Fernández Baeza | Chile | Septiembre 2021 | Septiembre 2025 | 6.5 |
0041-1 | ESPRIM - Nivel 1 | Edith López Mendoza | México | Septiembre 2021 | Septiembre 2025 | 6.5 |
0042-1 | ESPRIM - Nivel 1 | Arturo Anderson Pérez Reyes | Perú | Septiembre 2021 | Septiembre 2025 | 6.5 |
0043-1 | ESPRIM - Nivel 1 | Marcelo Rivera Correa | Chile | Septiembre 2021 | Septiembre 2025 | 6.5 |
0044-1 | ESPRIM - Nivel 1 | Jesús Mario Yurquina Callejas | Bolivia | Septiembre 2021 | Septiembre 2025 | 6.5 |
0045-1 | ESPRIM - Nivel 1 | Claudio Javier Indo Zavala | Chile | Septiembre 2021 | Septiembre 2025 | 6.5 |
0046-1 | ESPRIM - Nivel 1 | Jonathan Patricio Tello Manosalvas | Ecuador | Septiembre 2021 | Septiembre 2025 | 6.5 |
0047-1 | ESPRIM - Nivel 1 | Carlos Bryan Navarro Yarleque | Perú | Septiembre 2021 | Septiembre 2025 | 6.5 |
0048-1 | ESPRIM - Nivel 1 | James Joe López Arias | Perú | Septiembre 2021 | Septiembre 2025 | 6.5 |
0049-1 | ESPRIM - Nivel 1 | Khevin Erickson Andre Lizano Borrero | Perú | Septiembre 2021 | Septiembre 2025 | 6.5 |
0050-1 | ESPRIM - Nivel 1 | Robinson Armando Bazán Pérez | Perú | Septiembre 2021 | Septiembre 2025 | 6.5 |
0051-1 | ESPRIM - Nivel 1 | Milton Eduardo Collaguazo Tupiza | Ecuador | Noviembre 2021 | Noviembre 2025 | 6.5 |
0052-1 | ESPRIM - Nivel 1 | Jorge Luis García Álvarez | México | Noviembre 2021 | Noviembre 2025 | 6.5 |
0053-1 | ESPRIM - Nivel 1 | Jonathan Adrián Gómez | Argentina | Noviembre 2021 | Noviembre 2025 | 6.5 |
0054-1 | ESPRIM - Nivel 1 | Iván Roger Naquiche Marca | Perú | Noviembre 2021 | Noviembre 2025 | 6.5 |
0055-1 | ESPRIM - Nivel 1 | Christian Antonio Bustos Sánchez | Chile | Noviembre 2021 | Noviembre 2025 | 6.5 |
0056-1 | ESPRIM - Nivel 1 | Raúl Tapia Arancibia | Chile | Noviembre 2021 | Noviembre 2025 | 6.5 |
0057-1 | ESPRIM - Nivel 1 | Cristian Zúñiga Lastra | Chile | Noviembre 2021 | Noviembre 2025 | 6.5 |
0058-1 | ESPRIM - Nivel 1 | Juan Manuel Rangel Rodríguez | México | Noviembre 2021 | Noviembre 2025 | 6.5 |
0059-1 | ESPRIM - Nivel 1 | Agustín Cruz González | México | Noviembre 2021 | Noviembre 2025 | 6.5 |
0060-1 | ESPRIM - Nivel 1 | Jesús Eduardo Rangel Rodríguez | México | Noviembre 2021 | Noviembre 2025 | 6.5 |
0061-1 | ESPRIM - Nivel 1 | David Serpa | Colombia | Diciembre 2021 | Diciembre 2025 | 6.5 |
0062-1 | ESPRIM - Nivel 1 | Cristian Geovanny Constante Montalván | Ecuador | Diciembre 2021 | Diciembre 2025 | 6.5 |
0063-1 | ESPRIM - Nivel 1 | Edgar Daniel Navarro Rondoy | Perú | Marzo 2022 | Marzo 2026 | 6.5 |
0064-1 | ESPRIM - Nivel 1 | Luis Denison Quezada Betazo | Chile | Marzo 2022 | Marzo 2026 | 6.5 |
0065-1 | ESPRIM - Nivel 1 | Gustavo Rodrigo Saltos García | Ecuador | Marzo 2022 | Marzo 2026 | 6.5 |
0066-1 | ESPRIM - Nivel 1 | Juan Carlos Jiménez Granja | Ecuador | Marzo 2022 | Marzo 2026 | 6.5 |
0067-1 | ESPRIM - Nivel 1 | Alexis Paúl Telenchana Barrionuevo | Ecuador | Marzo 2022 | Marzo 2026 | 6.5 |
0068-1 | ESPRIM - Nivel 1 | Edwin Omar Logacho Ayo | Ecuador | Marzo 2022 | Marzo 2026 | 6.5 |
0069-1 | ESPRIM - Nivel 1 | Julio César Zuluaga Quispe | Perú | Marzo 2022 | Marzo 2026 | 6.5 |
0070-1 | ESPRIM - Nivel 1 | Walter Adolfo Rodríguez Lasluisa | Ecuador | Junio 2022 | Junio 2026 | 6.5 |
0071-1 | ESPRIM - Nivel 1 | Andrés Fernando Erazo Silva | Ecuador | Junio 2022 | Junio 2026 | 6.5 |
0072-1 | ESPRIM - Nivel 1 | Diego Armando Alviae Luján | Perú | Junio 2022 | Junio 2026 | 6.5 |
0073-1 | ESPRIM - Nivel 1 | Verónica Alejandra Chávez Escudero | Ecuador | Junio 2022 | Junio 2026 | 6.5 |
0074-1 | ESPRIM - Nivel 1 | Kelly Gisell Medina Rojas | Colombia | Junio 2022 | Junio 2026 | 6.5 |
0075-1 | ESPRIM - Nivel 1 | Luis Patricio Paucar Jácome | Ecuador | Junio 2022 | Junio 2026 | 6.5 |
0076-1 | ESPRIM - Nivel 1 | Paulina del Rocio Cholota Moreta | Ecuador | Junio 2022 | Junio 2026 | 6.5 |
0077-1 | ESPRIM - Nivel 1 | Rodrigo Javier Quevedo Flores | Chile | Junio 2022 | Junio 2026 | 6.5 |
0078-1 | ESPRIM - Nivel 1 | César Emmanuel Benítez | Argentina | Junio 2022 | Junio 2026 | 6.5 |
0079-1 | ESPRIM - Nivel 1 | Alexis Javier Domínguez | Chile | Agosto 2022 | Agosto 2026 | 6.5 |
0080-1 | ESPRIM - Nivel 1 | José Ricardo Ballesteros Díaz | Ecuador | Agosto 2022 | Agosto 2026 | 6.5 |
0081-1 | ESPRIM - Nivel 1 | Hugo Rolando Angueta López | Ecuador | Octubre 2022 | Octubre 2026 | 6.5 |
0083-1 | ESPRIM - Nivel 1 | Johnny David García Moreno | Ecuador | Septiembre 2023 | Septiembre 2027 | 6.5 |
0084-1 | ESPRIM - Nivel 1 | Yegor Leonardo Mejía Vera | Ecuador | Septiembre 2023 | Septiembre 2027 | 6.5 |
0085-1 | ESPRIM - Nivel 1 | Juan José Legrand Rivera | México | Septiembre 2023 | Septiembre 2027 | 6.5 |
0086-1 | ESPRIM - Nivel 1 | Rogelio Martínez Ampuero | Bolivia | Septiembre 2023 | Septiembre 2027 | 6.5 |
0087-1 | ESPRIM - Nivel 1 | David Nicolás Goyes | Ecuador | Octubre 2023 | Octubre 2027 | 6.5 |
0088-1 | ESPRIM - Nivel 1 | Wilfrido Mauricio Casango | México | Febrero 2024 | Febrero 2028 | 6.5 |
0089-1 | ESPRIM - Nivel 1 | Andrés Gabriel Lamán Anchundia | Ecuador | Febrero 2024 | Febrero 2028 | 6.5 |
0090-1 | ESPRIM - Nivel 1 | Jhosue Andrés Vera Iñiga | Ecuador | Febrero 2024 | Febrero 2028 | 6.5 |
0091-1 | ESPRIM - Nivel 1 | Elio Eduardo Esteves Pérez | Ecuador | Febrero 2024 | Febrero 2028 | 6.5 |
0092-1 | ESPRIM - Nivel 1 | Jorge Armando Ramírez Vera | México | Febrero 2024 | Febrero 2028 | 6.5 |
0093-1 | ESPRIM - Nivel 1 | José Luis Vázquez Arce | Ecuador | Febrero 2024 | Febrero 2028 | 6.5 |
0094-1 | ESPRIM - Nivel 1 | Mario Andrés Raffa | Argentina | Febrero 2024 | Febrero 2028 | 6.5 |
0095-1 | ESPRIM - Nivel 1 | Gineth Devangeli Reyes Petroche | Ecuador | Febrero 2024 | Febrero 2028 | 6.5 |
0096-1 | ESPRIM - Nivel 1 | Héctor José Reyes Villasmil | Ecuador | Febrero 2024 | Febrero 2028 | 6.5 |
0097-1 | ESPRIM - Nivel 1 | Kenni Joel Anzules Mora | Ecuador | Febrero 2024 | Febrero 2028 | 6.5 |
0098-1 | ESPRIM - Nivel 1 | Kelvin Albino Toasa Quispe | Ecuador | Agosto 2024 | Agosto 2028 | 6.5 |
0099-1 | ESPRIM - Nivel 1 | Bianka Sarmiento | Ecuador | Agosto 2024 | Agosto 2028 | 6.5 |
0100-1 | ESPRIM - Nivel 1 | Juan Plaais Sotelo Talla | Perú | Agosto 2024 | Agosto 2028 | 6.5 |
0101-1 | ESPRIM - Nivel 1 | Víctor Arturo Sanchéz Léon | México | Agosto 2024 | Agosto 2028 | 6.5 |
0102-1 | ESPRIM - Nivel 1 | José Manuel Rodríguez Hernández | México | Agosto 2024 | Agosto 2028 | 6.5 |
0103-1 | ESPRIM - Nivel 1 | María José Jurado Zambrano | Ecuador | Agosto 2024 | Agosto 2028 | 6.5 |
Listado de Certificaciones otorgadas para el ESPRIM - Nivel 2
Nro. de documento | Nivel de certificación | Profesional | País | Fecha de emisión | Fecha de expiración | Crédito CEPI |
---|---|---|---|---|---|---|
0001-2 | ESPRIM - Nivel 2 | Gabriel Omar Herrera Solórzano | Ecuador | |||
0002-2 | ESPRIM - Nivel 2 | Eleazar González Rocha | México | Mayo 2022 | Mayo 2026 | 4.5 |
0003-2 | ESPRIM - Nivel 2 | Walter Germán Walsh | Argentina | Mayo 2022 | Mayo 2026 | 4.5 |
0004-2 | ESPRIM - Nivel 2 | Marcos Alejandro Ameca Gómez | México | Mayo 2022 | Mayo 2026 | 4.5 |
0005-2 | ESPRIM - Nivel 2 | Jhon Alexander Portillo Botina | Colombia | Mayo 2022 | Mayo 2026 | 4.5 |
0006-2 | ESPRIM - Nivel 2 | Walter Adolfo Rodríguez Lasluisa | Ecuador | Octubre 2022 | Octubre 2026 | 4.5 |
0007-2 | ESPRIM - Nivel 2 | Andrés Fernando Erazo Silva | Ecuador | Octubre 2022 | Octubre 2026 | 4.5 |
0008-2 | ESPRIM - Nivel 2 | Rodrigo Javier Quevedo Flores | Chile | Octubre 2022 | Octubre 2026 | 4.5 |
0009-2 | ESPRIM - Nivel 2 | Nicolás Felipe Oriundo de la Cruz | Perú | Octubre 2022 | Octubre 2026 | 4.5 |
0010-2 | ESPRIM - Nivel 2 | Alexis Javier Domínguez Domínguez | Chile | Octubre 2022 | Octubre 2026 | 4.5 |
0011-2 | ESPRIM - Nivel 2 | Oscar Bladimir Alcaciega Toapanta | Ecuador | Octubre 2022 | Octubre 2026 | 4.5 |
0012-2 | ESPRIM - Nivel 2 | César Emmanuel Benítez | Argentina | Agosto 2023 | Agosto 2027 | 4.5 |
0013-2 | ESPRIM - Nivel 2 | Rogelio Martínez Ampuero | Bolivia | Septiembre 2023 | Septiembre 2027 | 4.5 |
0014-2 | ESPRIM - Nivel 2 | Gustavo Rodrigo Saltos García | Ecuador | Septiembre 2023 | Septiembre 2027 | 4.5 |
0015-2 | ESPRIM - Nivel 2 | Elio Eduardo Esteves Pérez | Ecuador | Agosto 2024 | Agosto 2028 | 4.5 |
0016-2 | ESPRIM - Nivel 2 | Agustín Sánchez Martínez | México | Agosto 2024 | Agosto 2028 | 4.5 |
0017-2 | ESPRIM - Nivel 2 | Bianka Sarmiento | Ecuador | Agosto 2024 | Agosto 2028 | 4.5 |
0018-2 | ESPRIM - Nivel 2 | José Manuel Rodríguez Hernández | México | Agosto 2024 | Agosto 2028 | 4.5 |
0019-2 | ESPRIM - Nivel 2 | Kelvin Albino Toasa Quispe | Ecuador | Agosto 2024 | Agosto 2028 | 4.5 |
0020-2 | ESPRIM - Nivel 2 | María José Jurado Zambrano | Ecuador | Agosto 2024 | Agosto 2028 | 4.5 |
0021-2 | ESPRIM - Nivel 2 | Juan Plaais Sotelo Talla | Perú | Agosto 2024 | Agosto 2028 | 4.5 |
Listado de Certificaciones otorgadas para Ética para el Profesional de la Corrosión
Número de Documento | Nivel de la certificación | Nombre y Apellido | País | Fecha de Emisión | Fecha de Expiración | Créditos CEPI |
---|---|---|---|---|---|---|
001 | Ethics for the Corrosion Professional | José Cedeño | Ecuador | May 2023 | May 2024 | 1.5 |
002 | Ethics for the Corrosion Professional | Juan Jiménez | Ecuador | May 2023 | May 2024 | 1.5 |
003 | Ethics for the Corrosion Professional | Jhon Ochoa | Ecuador | May 2023 | May 2024 | 1.5 |
004 | Ethics for the Corrosion Professional | Ángel Bautista | Ecuador | May 2023 | May 2024 | 1.5 |
005 | Ethics for the Corrosion Professional | Juan Torio García | Ecuador | May 2023 | May 2024 | 1.5 |
006 | Ethics for the Corrosion Professional | José Omar Flores | Boliva | May 2023 | May 2024 | 1.5 |
007 | Ethics for the Corrosion Professional | Alex Nogales | Ecuador | May 2023 | May 2024 | 1.5 |
008 | Ethics for the Corrosion Professional | José Bermeo Vallejo | Ecuador | May 2023 | May 2024 | 1.5 |
009 | Ethics for the Corrosion Professional | Oscar Alcaciega | Ecuador | May 2023 | May 2024 | 1.5 |
010 | Ethics for the Corrosion Professional | Juan Cepeda | Ecuador | May 2023 | May 2024 | 1.5 |
011 | Ethics for the Corrosion Professional | Cristian Suque | Ecuador | May 2023 | May 2024 | 1.5 |
012 | Ethics for the Corrosion Professional | Diego Tapia | Ecuador | May 2023 | May 2024 | 1.5 |
013 | Ethics for the Corrosion Professional | Danny Padilla | Ecuador | May 2023 | May 2024 | 1.5 |
014 | Ethics for the Corrosion Professional | Luis Duran | Venezuela | May 2023 | May 2024 | 1.5 |
015 | Ethics for the Corrosion Professional | Lizza Bedón | Ecuador | May 2023 | May 2024 | 1.5 |
016 | Ethics for the Corrosion Professional | Juan Carlos Panchi | Ecuador | May 2023 | May 2024 | 1.5 |
017 | Ethics for the Corrosion Professional | Israel Castro | Ecuador | May 2023 | May 2024 | 1.5 |
018 | Ethics for the Corrosion Professional | Francisco Delgado | Ecuador | May 2023 | May 2024 | 1.5 |
019 | Ethics for the Corrosion Professional | Hugo Jiménez | Ecuador | May 2023 | May 2024 | 1.5 |
020 | Ethics for the Corrosion Professional | Pedro Bonilla | Ecuador | June 2023 | June 2024 | 1.5 |
021 | Ethics for the Corrosion Professional | Lennin Saavedra | Ecuador | June 2023 | June 2024 | 1.5 |
022 | Ethics for the Corrosion Professional | Emilio Quinto | Ecuador | June 2023 | June 2024 | 1.5 |
023 | Ethics for the Corrosion Professional | Patricio Hinojosa | Ecuador | June 2023 | June 2024 | 1.5 |
024 | Ethics for the Corrosion Professional | Luis Balcázar | Colombia | June 2023 | June 2024 | 1.5 |
025 | Ethics for the Corrosion Professional | Carlos Tipan | Ecuador | August 2023 | August 2024 | 1.5 |
026 | Ethics for the Corrosion Professional | Diego Maldonado | Ecuador | August 2023 | August 2024 | 1.5 |
027 | Ethics for the Corrosion Professional | Danes Reyes | Ecuador | August 2023 | August 2024 | 1.5 |
028 | Ethics for the Corrosion Professional | Omar Henriquez | Ecuador | August 2023 | August 2024 | 1.5 |
029 | Ethics for the Corrosion Professional | Mario Proaño | Ecuador | August 2023 | August 2024 | 1.5 |
030 | Ethics for the Corrosion Professional | Ignacio Ramos | Ecuador | August 2023 | August 2024 | 1.5 |
031 | Ethics for the Corrosion Professional | Darwin Fuentes | Ecuador | August 2023 | August 2024 | 1.5 |
032 | Ethics for the Corrosion Professional | Jacinto Cobeña | Ecuador | August 2023 | August 2024 | 1.5 |
033 | Ethics for the Corrosion Professional | Santiago Montero | Ecuador | August 2023 | August 2024 | 1.5 |
034 | Ethics for the Corrosion Professional | Patricio Cabezas | Ecuador | August 2023 | August 2024 | 1.5 |
035 | Ethics for the Corrosion Professional | Enrique Hinojosa | Ecuador | August 2023 | August 2024 | 1.5 |
036 | Ethics for the Corrosion Professional | Roberto Carrera | Ecuador | August 2023 | August 2024 | 1.5 |
037 | Ethics for the Corrosion Professional | Nancy Coro | Ecuador | August 2023 | August 2024 | 1.5 |
038 | Ethics for the Corrosion Professional | Avila Diego | Ecuador | August 2023 | August 2024 | 1.5 |
039 | Ethics for the Corrosion Professional | Benavides Jimmy | Ecuador | August 2023 | August 2024 | 1.5 |
040 | Ethics for the Corrosion Professional | Calderon Ufredo | Ecuador | August 2023 | August 2024 | 1.5 |
041 | Ethics for the Corrosion Professional | Carvajal Juan | Ecuador | October 2023 | October 2024 | 1.5 |
042 | Ethics for the Corrosion Professional | Cerda Liviston | Ecuador | October 2023 | October 2024 | 1.5 |
043 | Ethics for the Corrosion Professional | Esparza Edwin | Ecuador | October 2023 | October 2024 | 1.5 |
044 | Ethics for the Corrosion Professional | Guanga Diego | Ecuador | October 2023 | October 2024 | 1.5 |
045 | Ethics for the Corrosion Professional | Lopez Jose | Ecuador | October 2023 | October 2024 | 1.5 |
046 | Ethics for the Corrosion Professional | Palacios Simon | Ecuador | October 2023 | October 2024 | 1.5 |
047 | Ethics for the Corrosion Professional | Pilay Jose | Ecuador | October 2023 | October 2024 | 1.5 |
048 | Ethics for the Corrosion Professional | Theran Alejandro | Colombia | October 2023 | October 2024 | 1.5 |
049 | Ethics for the Corrosion Professional | Toapanta Segundo | Ecuador | October 2023 | October 2024 | 1.5 |
050 | Ethics for the Corrosion Professional | Torres Robinson | Ecuador | October 2023 | October 2024 | 1.5 |
051 | Ethics for the Corrosion Professional | Tuquinga Nelson | Ecuador | October 2023 | October 2024 | 1.5 |
052 | Ethics for the Corrosion Professional | Villamarin Gualter | Ecuador | October 2023 | October 2024 | 1.5 |
053 | Ethics for the Corrosion Professional | Gabriel Herrera | Ecuador | October 2023 | October 2024 | 1.5 |
054 | Ethics for the Corrosion Professional | Cristian López | Ecuador | December 2023 | December 2024 | 1.5 |
055 | Ethics for the Corrosion Professional | Cesar Benitez | Argentina | December 2023 | December 2024 | 1.5 |
056 | Ethics for the Corrosion Professional | Claudio Schmith | Argentina | December 2023 | December 2024 | 1.5 |
057 | Ethics for the Corrosion Professional | Elida Topon | Ecuador | December 2023 | December 2024 | 1.5 |
058 | Ethics for the Corrosion Professional | José Rasco | España | December 2023 | December 2024 | 1.5 |
059 | Ethics for the Corrosion Professional | Oscar Basantes | Ecuador | December 2023 | December 2024 | 1.5 |
060 | Ethics for the Corrosion Professional | Carlos Fosca | Perú | December 2023 | December 2024 | 1.5 |
061 | Ethics for the Corrosion Professional | Marcoluis Godinez | Guatemala | December 2023 | December 2024 | 1.5 |
062 | Ethics for the Corrosion Professional | Carlos Lucero | Ecuador | December 2023 | December 2024 | 1.5 |
063 | Ethics for the Corrosion Professional | Alberto Midence | Honduras | December 2023 | December 2024 | 1.5 |
064 | Ethics for the Corrosion Professional | Werner González | Guatemala | December 2023 | December 2024 | 1.5 |
065 | Ethics for the Corrosion Professional | Edwin Montenegro | Ecuador | December 2023 | December 2024 | 1.5 |
066 | Ethics for the Corrosion Professional | Efrain White | México | December 2023 | December 2024 | 1.5 |
067 | Ethics for the Corrosion Professional | Alan Robles | Ecuador | December 2023 | December 2024 | 1.5 |
068 | Ethics for the Corrosion Professional | Marjorie Chiran | Ecuador | December 2023 | December 2024 | 1.5 |
069 | Ethics for the Corrosion Professional | Karina Quisnancela | Ecuador | December 2023 | December 2024 | 1.5 |
070 | Ethics for the Corrosion Professional | John Yaselga | Ecuador | December 2023 | December 2024 | 1.5 |
071 | Ethics for the Corrosion Professional | Pastor Palacios | Ecuador | December 2023 | December 2024 | 1.5 |
072 | Ethics for the Corrosion Professional | Angel Guachamin | Ecuador | December 2023 | December 2024 | 1.5 |
073 | Ethics for the Corrosion Professional | Cristian Constante | Ecuador | December 2023 | December 2024 | 1.5 |
074 | Ethics for the Corrosion Professional | Milagros Morante | Ecuador | January 2024 | January 2025 | 1.5 |
075 | Ethics for the Corrosion Professional | Mayra Córdova | Ecuador | January 2024 | January 2025 | 1.5 |
076 | Ethics for the Corrosion Professional | Danny Guevara | Ecuador | February 2024 | February 2025 | 1.5 |
077 | Ethics for the Corrosion Professional | Diego René Lincango Crespo | Ecuador | April 2024 | April 2025 | 1.5 |
078 | Ethics for the Corrosion Professional | Freddy Suntaxi | Ecuador | Mayo 2024 | Mayo 2025 | 1.5 |
079 | Ethics for the Corrosion Professional | Ana Andrade Mendoza | Ecuador | Mayo 2024 | Mayo 2025 | 1.5 |
080 | Ethics for the Corrosion Professional | Frank Guerrero | Ecuador | Junio 2024 | Junio 2025 | 1.5 |
081 | Ethics for the Corrosion Professional | Roger Garcia Delgado | Ecuador | Junio 2024 | Junio 2025 | 1.5 |
082 | Ethics for the Corrosion Professional | Daniel Hidalgo Pérez | Ecuador | Junio 2024 | Junio 2025 | 1.5 |
083 | Ethics for the Corrosion Professional | Luis Tipan Moreno | Ecuador | Agosto 2024 | Agosto 2025 | 1.5 |
084 | Ethics for the Corrosion Professional | Kleber Renato Sigcha | Ecuador | Agosto 2024 | Agosto 2025 | 1.5 |
085 | Ethics for the Corrosion Professional | Hugo Orlando Barrera | Ecuador | Agosto 2024 | Agosto 2025 | 1.5 |
086 | Ethics for the Corrosion Professional | Dario Xavier Herrera | Ecuador | Agosto 2024 | Agosto 2025 | 1.5 |
087 | Ethics for the Corrosion Professional | Ruben Lasluiza | Ecuador | Septiembre 2024 | Septiembre 2025 | 1.5 |